リスクとコストにつきましては「ファンド名」をクリックして頂き、各ファンド掲載ページにて必ず内容をご確認下さい。

基準価額一覧

基準日:2012年02月03日

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額 リンク
9,713 -27 606.76億円 レポート チャート 販売会社
6,888 -6 43.36億円 レポート チャート 販売会社
4,001 -15 38.98億円 レポート チャート 販売会社
6,109 -30 84.12億円 レポート チャート 販売会社
5,082 -18 16.01億円 レポート チャート 販売会社
9,122 -21 6.19億円 レポート チャート 販売会社
10,237 0 1.08億円 レポート チャート 販売会社
3,493 18 4.44億円 レポート チャート 販売会社
9,256 -36 7.60億円 レポート チャート 販売会社
8,621 37 19.62億円 レポート チャート 販売会社
9,549 31 158.38億円 レポート チャート 販売会社
7,394 -23 23.87億円 レポート チャート 販売会社
5,942 -1 6.85億円 レポート チャート 販売会社
8,871 -16 0.96億円 レポート チャート 販売会社
7,878 -23 14.42億円 レポート チャート 販売会社
12,452 4 284.55億円 レポート チャート 販売会社

基準価額に留保金を加えた「販売基準価額」を表示しています

…レポートダウンロード…チャート…販売会社

ファンド情報

  • トヨタグループ株式ファンド
  • TA技術フォーカスオープン
  • TA中部経済圏株式ファンド
  • TAクリーン・エネルギー・ファンド
  • TA高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

日々決算ファンド

基準日:2012年02月03日

ファンド名 年換算利回り(%)
MRF 0.0649 レポート チャート 販売会社
MMF 0.0693 レポート チャート 販売会社
TA-α 0.0730 レポート チャート 販売会社

※利回りは過去7日間の平均です。

  • 良くあるご質問
  • モバイルサイト