リスクとコストにつきましては「ファンド名」をクリックして頂き、各ファンド掲載ページにて必ず内容をご確認下さい。

基準価額一覧

基準日:2010年03月10日

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額 リンク
10,710 -106 621.72億円 レポート チャート 販売会社
7,981 -28 59.41億円 レポート チャート 販売会社
4,841 -5 64.72億円 レポート チャート 販売会社
6,588 -10 123.86億円 レポート チャート 販売会社
5,930 -18 25.66億円 レポート チャート 販売会社
11,045 -23 7.02億円 レポート チャート 販売会社
4,784 -6 12.68億円 レポート チャート 販売会社
10,200 -27 107.44億円 レポート チャート 販売会社
10,263 -13 155.29億円 レポート チャート 販売会社
7,925 3 29.01億円 レポート チャート 販売会社
6,974 -17 11.62億円 レポート チャート 販売会社
10,223 -17 0.60億円 レポート チャート 販売会社
8,573 -85 9.61億円 レポート チャート 販売会社
13,427 -25 269.55億円 レポート チャート 販売会社

基準価額に留保金を加えた「販売基準価額」を表示しています

…レポートダウンロード…チャート…販売会社

ファンド情報

  • トヨタグループ株式ファンド
  • TA技術フォーカスオープン
  • TA中部経済圏株式ファンド
  • トヨタアセット可変型バランスファンド
  • TA高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
  • トヨタアセット新世代自動車株式ファンド