リスクとコストにつきましては「ファンド名」をクリックして頂き、各ファンド掲載ページにて必ず内容をご確認下さい。

基準価額一覧

基準日:2010年02月09日

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額 リンク
10,501 156 603.78億円 レポート チャート 販売会社
7,684 -25 57.45億円 レポート チャート 販売会社
4,583 -3 62.00億円 レポート チャート 販売会社
6,397 -4 121.60億円 レポート チャート 販売会社
5,804 8 25.74億円 レポート チャート 販売会社
10,556 -17 6.67億円 レポート チャート 販売会社
4,548 -59 12.75億円 レポート チャート 販売会社
9,578 -11 71.48億円 レポート チャート 販売会社
9,411 -82 141.31億円 レポート チャート 販売会社
7,784 -29 28.49億円 レポート チャート 販売会社
6,874 -15 11.48億円 レポート チャート 販売会社
8,406 125 9.27億円 レポート チャート 販売会社
13,312 -25 266.14億円 レポート チャート 販売会社

基準価額に留保金を加えた「販売基準価額」を表示しています

…レポートダウンロード…チャート…販売会社

ファンド情報

  • トヨタグループ株式ファンド
  • TA技術フォーカスオープン
  • TA中部経済圏株式ファンド
  • TAクリーン・エネルギー・ファンド
  • TA高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
  • トヨタアセット新世代自動車株式ファンド