「トヨタアセット」等を名乗る者・集団による投資勧誘類似行為・請求にご注意下さい。
リスクとコストにつきましては「ファンド名」をクリックして頂き、各ファンド掲載ページにて必ず内容をご確認下さい。

基準価額一覧

基準日:2012年05月18日

ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産総額 リンク
9,982 -373 613.68億円 レポート チャート 販売会社
6,825 -181 41.53億円 レポート チャート 販売会社
3,926 -126 36.70億円 レポート チャート 販売会社
6,026 -172 80.24億円 レポート チャート 販売会社
4,944 -148 14.93億円 レポート チャート 販売会社
8,787 -262 6.03億円 レポート チャート 販売会社
10,409 60 1.58億円 レポート チャート 販売会社
3,327 -1 4.06億円 レポート チャート 販売会社
8,621 -259 16.38億円 レポート チャート 販売会社
8,676 -206 15.82億円 レポート チャート 販売会社
9,427 -254 155.80億円 レポート チャート 販売会社
7,439 -124 23.66億円 レポート チャート 販売会社
10,032 -15 3.50億円 レポート チャート 販売会社
9,548 -117 0.73億円 レポート チャート 販売会社
5,998 -94 6.64億円 レポート チャート 販売会社
8,623 -195 0.92億円 レポート チャート 販売会社
8,092 -303 14.83億円 レポート チャート 販売会社
12,870 -143 297.10億円 レポート チャート 販売会社

基準価額に留保金を加えた「販売基準価額」を表示しています

…レポートダウンロード…チャート…販売会社

ファンド情報

  • トヨタグループ株式ファンド
  • グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型
  • グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型
  • トヨタアセット国債プラス(毎月分配型)
  • TA高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
  • トヨタアセット新世代自動車株式ファンド
  • TA中部経済圏株式ファンド